型 號(hào):
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品分類:電車軸承684-2RS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
品 牌:F&F,SUNTHAI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù) 量:684000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
價(jià) 格:面議 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
截止日期:2012/12/6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備 注: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
供應(yīng)F684帶法蘭軸承F684ZZ 4*9*4軸承F684Z氣動(dòng)工具軸承684z 軸 承 型 號(hào) 內(nèi) 徑 外 徑 厚 度 L-740 4 7 2 L-840 4 8 2 L-940 4 9 2.5 L-1040 4 10 3 R-1140 4 11 4 R-1140Y53 4 11 3.5 R-1240 4 12 4 R-1340 4 13 5 R-1640 4 16 5 MR74 4 7 2 軸 承 型 號(hào) 內(nèi) 徑 外 徑 厚 度 MR84 4 8 2 684 4 9 2.5 MR104 4 10 3 694 4 11 4 604 4 12 4 624 4 13 5 634 4 16 5 674 4 7 2 BC4-8 4 8 2 684 4 9 2.5 寧波三泰軸承有限公司 胡旭輝 13065807009 0574-87220315 87220319 87220519 傳真:0574-87223781 m.huizhouweb.com web@sunthaibearing.com
寧波三泰軸承有限公司 胡旭輝 13065807009 0574-87220315 87220319 87220519 傳真:0574-87223781 m.huizhouweb.com web@sunthaibearing.com 寧波三泰軸承有限公司 胡旭輝 13065807009 0574-87220315 87220319 87220519 傳真:0574-87223781 m.huizhouweb.com web@sunthaibearing.com
寧波三泰軸承有限公司 胡旭輝 13065807009 0574-87220315 87220319 87220519 傳真:0574-87223781 m.huizhouweb.com web@sunthaibearing.com
寧波三泰軸承有限公司 胡旭輝 13065807009 0574-87220315 87220319 87220519 傳真:0574-87223781 m.huizhouweb.com web@sunthaibearing.com
供應(yīng)電動(dòng)牙刷軸承 684ZZ 687開式軸承【環(huán)保,低噪音】_684Z軸承 |
電話:0574-87220315 87220319 87220519 13065807009
傳真:0574-87223781
m.huizhouweb.com web@sunthaibearing.com
【文字顯示:大 中 小】【打印】 【返回】 |
- 型號(hào):軸承S16005不銹鋼軸承S16005ZZ (S16005-2RS不銹鋼軸承) 數(shù)量:11012套
- 型號(hào):760203TN,760204TN (滾珠絲杠軸承參數(shù)表) 數(shù)量:套
- 型號(hào):B3T-0107 (叉車(堆高車)專用軸承系列 ) 數(shù)量:1151套
- 型號(hào):軸承LR 5002 NPPU LR5002-2RS (導(dǎo)軌滾輪軸承KDD NPP尺寸參數(shù)規(guī)格型號(hào)) 數(shù)量:4608套
- 型號(hào):軸承DAC42800045-ZZ (汽車輪轂軸承) 數(shù)量:2573套