型 號(hào):
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品分類(lèi):RLS6-2RS軸承 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
品 牌:F&F,SUNTHAI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù) 量:11238 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
價(jià) 格:面議 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
截止日期:2024/6/19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備 注: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RLS6軸承_軸承價(jià)格RLS6軸承、RLS6ZZ軸承、RLS6-2RS軸承、RLS6軸承、RLS6ZZ軸承、RLS6-2RS軸承、RLS6軸承、RLS6ZZ軸承、RLS6-2RS軸承、RLS7軸承、RLS7ZZ軸承、RLS7-2RS軸承、RLS6軸承、RLS6ZZ軸承、,RLS6ZZ,RLS7ZZ_RLS6ZZ,RLS6ZZ 站內(nèi)相關(guān)軸承信息 |
電話(huà):0574-87220315 87220319 87220519 13065807009
傳真:0574-87223781
m.huizhouweb.com web@sunthaibearing.com
【文字顯示:大 中 小】【打印】 【返回】 |
- 型號(hào):軸承高轉(zhuǎn)速F&F軸承型號(hào)30TAC62B軸承的尺寸參數(shù) (15TAC47BSUC10PN7B) 數(shù)量:1540套
- 型號(hào):軸承6205CE(SI3N4材質(zhì)) (陶瓷軸承 ) 數(shù)量:7368套
- 型號(hào):軸承688ZZ軸承.689ZZ不銹鋼微型軸承 (微型軸承) 數(shù)量:9185套
- 型號(hào):軸承非標(biāo)694-2RS (微型球軸承) 數(shù)量:90套
- 型號(hào):軸承6300ADMA,N300ADMB,N300ADMP,N300ADLA (渦輪增壓器軸承系列) 數(shù)量:1210套